
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 417 | 11 | 09:43 PM |
| 415 | 2 | 09:42 PM |
| 417 | 8 | 09:37 PM |
| 420 | 15 | 09:26 PM |
| 419 | 15 | 09:25 PM |
| 417 | 15 | 09:23 PM |
| 414 | 11 | 09:21 PM |
| 416 | 7 | 09:15 PM |
| 413 | 14 | 09:11 PM |
| 415 | 3 | 09:09 PM |
| 412 | 4 | 09:06 PM |
| 413 | 7 | 09:00 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 421 | 412 | 1 |
| 420 | 309 | 1 |
| 418 | 206 | 1 |
| 417 | 92 | 1 |
| 价差 4 | ||
| 413 | 103 | 1 |
| 412 | 206 | 1 |
| 410 | 309 | 1 |
| 409 | 412 | 1 |