
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 306 | 1 | 09:43 PM |
| 304 | 1 | 09:39 PM |
| 307 | 1 | 09:36 PM |
| 311 | 1 | 09:35 PM |
| 310 | 1 | 09:32 PM |
| 309 | 1 | 09:27 PM |
| 308 | 1 | 09:24 PM |
| 307 | 1 | 09:20 PM |
| 305 | 1 | 09:18 PM |
| 308 | 1 | 09:16 PM |
| 306 | 1 | 09:15 PM |
| 309 | 1 | 09:14 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 309 | 40 | 1 |
| 308 | 30 | 1 |
| 307 | 20 | 1 |
| 306 | 9 | 1 |
| 价差 4 | ||
| 302 | 10 | 1 |
| 301 | 20 | 1 |
| 300 | 30 | 1 |
| 299 | 40 | 1 |