
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 984 | 1 | 09:43 PM |
| 988 | 1 | 09:42 PM |
| 982 | 4 | 09:41 PM |
| 985 | 1 | 09:38 PM |
| 978 | 4 | 09:37 PM |
| 979 | 3 | 09:36 PM |
| 981 | 2 | 09:31 PM |
| 984 | 2 | 09:29 PM |
| 988 | 4 | 09:27 PM |
| 993 | 2 | 09:24 PM |
| 989 | 3 | 09:20 PM |
| 983 | 4 | 09:19 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 1,001 | 112 | 1 |
| 998 | 84 | 1 |
| 995 | 56 | 1 |
| 992 | 28 | 1 |
| 价差 8 | ||
| 984 | 27 | 1 |
| 981 | 56 | 1 |
| 978 | 84 | 1 |
| 975 | 112 | 1 |