
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 1,468 | 2 | 09:42 PM |
| 1,462 | 2 | 09:36 PM |
| 1,453 | 2 | 09:30 PM |
| 1,458 | 2 | 09:23 PM |
| 1,447 | 2 | 09:19 PM |
| 1,449 | 1 | 09:16 PM |
| 1,452 | 1 | 09:14 PM |
| 1,456 | 2 | 09:13 PM |
| 1,462 | 2 | 09:09 PM |
| 1,471 | 1 | 09:08 PM |
| 1,466 | 1 | 09:04 PM |
| 1,459 | 1 | 09:03 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 1,486 | 68 | 1 |
| 1,481 | 51 | 1 |
| 1,477 | 34 | 1 |
| 1,472 | 17 | 1 |
| 价差 12 | ||
| 1,460 | 17 | 1 |
| 1,455 | 34 | 1 |
| 1,451 | 51 | 1 |
| 1,446 | 68 | 1 |