
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 603 | 5 | 09:42 PM |
| 601 | 6 | 09:39 PM |
| 598 | 1 | 09:35 PM |
| 602 | 8 | 09:34 PM |
| 599 | 6 | 09:30 PM |
| 603 | 3 | 09:22 PM |
| 600 | 9 | 09:21 PM |
| 596 | 3 | 09:18 PM |
| 591 | 7 | 09:17 PM |
| 592 | 7 | 09:16 PM |
| 593 | 6 | 09:15 PM |
| 595 | 7 | 09:14 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 608 | 240 | 1 |
| 606 | 180 | 1 |
| 605 | 120 | 1 |
| 603 | 55 | 1 |
| 价差 6 | ||
| 597 | 60 | 1 |
| 595 | 120 | 1 |
| 594 | 180 | 1 |
| 592 | 240 | 1 |