
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 629 | 7 | 09:43 PM |
| 624 | 1 | 09:42 PM |
| 626 | 1 | 09:41 PM |
| 628 | 1 | 09:40 PM |
| 631 | 6 | 09:39 PM |
| 627 | 2 | 09:34 PM |
| 630 | 5 | 09:31 PM |
| 626 | 1 | 09:30 PM |
| 628 | 7 | 09:28 PM |
| 632 | 6 | 09:23 PM |
| 637 | 4 | 09:22 PM |
| 636 | 1 | 09:21 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 635 | 184 | 1 |
| 633 | 138 | 1 |
| 631 | 92 | 1 |
| 629 | 39 | 1 |
| 价差 6 | ||
| 623 | 46 | 1 |
| 621 | 92 | 1 |
| 619 | 138 | 1 |
| 617 | 184 | 1 |