
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 1,859 | 6 | 09:42 PM |
| 1,847 | 7 | 09:40 PM |
| 1,852 | 2 | 09:37 PM |
| 1,859 | 6 | 09:31 PM |
| 1,870 | 7 | 09:30 PM |
| 1,862 | 2 | 09:29 PM |
| 1,874 | 3 | 09:26 PM |
| 1,868 | 7 | 09:24 PM |
| 1,860 | 1 | 09:17 PM |
| 1,871 | 2 | 09:16 PM |
| 1,864 | 6 | 09:11 PM |
| 1,854 | 5 | 09:07 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 1,885 | 220 | 1 |
| 1,879 | 165 | 1 |
| 1,874 | 110 | 1 |
| 1,868 | 55 | 1 |
| 价差 16 | ||
| 1,852 | 55 | 1 |
| 1,846 | 110 | 1 |
| 1,841 | 165 | 1 |
| 1,835 | 220 | 1 |