
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 938 | 1 | 09:38 PM |
| 932 | 1 | 09:35 PM |
| 934 | 7 | 09:32 PM |
| 937 | 5 | 09:30 PM |
| 942 | 2 | 09:29 PM |
| 948 | 3 | 09:26 PM |
| 945 | 5 | 09:24 PM |
| 941 | 4 | 09:22 PM |
| 935 | 2 | 09:20 PM |
| 939 | 4 | 09:12 PM |
| 944 | 5 | 09:08 PM |
| 940 | 3 | 09:07 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 952 | 196 | 1 |
| 949 | 147 | 1 |
| 946 | 98 | 1 |
| 943 | 49 | 1 |
| 价差 8 | ||
| 935 | 49 | 1 |
| 932 | 98 | 1 |
| 929 | 147 | 1 |
| 926 | 196 | 1 |