
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 518 | 8 | 09:43 PM |
| 513 | 7 | 09:37 PM |
| 515 | 2 | 09:33 PM |
| 510 | 4 | 09:29 PM |
| 512 | 3 | 09:28 PM |
| 506 | 6 | 09:26 PM |
| 507 | 4 | 09:20 PM |
| 508 | 8 | 09:19 PM |
| 510 | 8 | 09:10 PM |
| 506 | 5 | 09:09 PM |
| 509 | 3 | 09:06 PM |
| 505 | 7 | 09:00 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 522 | 220 | 1 |
| 521 | 165 | 1 |
| 519 | 110 | 1 |
| 518 | 47 | 1 |
| 价差 6 | ||
| 512 | 55 | 1 |
| 511 | 110 | 1 |
| 509 | 165 | 1 |
| 508 | 220 | 1 |