
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 418 | 2 | 09:43 PM |
| 421 | 2 | 09:38 PM |
| 419 | 2 | 09:36 PM |
| 422 | 2 | 09:34 PM |
| 421 | 2 | 09:30 PM |
| 419 | 1 | 09:27 PM |
| 422 | 1 | 09:26 PM |
| 421 | 1 | 09:25 PM |
| 420 | 2 | 09:24 PM |
| 423 | 1 | 09:23 PM |
| 422 | 1 | 09:22 PM |
| 421 | 2 | 09:19 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 426 | 76 | 1 |
| 425 | 57 | 1 |
| 423 | 38 | 1 |
| 422 | 19 | 1 |
| 价差 4 | ||
| 418 | 17 | 1 |
| 417 | 38 | 1 |
| 415 | 57 | 1 |
| 414 | 76 | 1 |