
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 580 | 2 | 09:41 PM |
| 585 | 3 | 09:40 PM |
| 583 | 2 | 09:38 PM |
| 581 | 6 | 09:37 PM |
| 578 | 2 | 09:33 PM |
| 582 | 2 | 09:31 PM |
| 580 | 3 | 09:30 PM |
| 577 | 1 | 09:29 PM |
| 572 | 4 | 09:21 PM |
| 574 | 2 | 09:18 PM |
| 576 | 5 | 09:11 PM |
| 571 | 7 | 09:09 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 587 | 220 | 1 |
| 585 | 165 | 1 |
| 584 | 110 | 1 |
| 582 | 55 | 1 |
| 价差 6 | ||
| 576 | 55 | 1 |
| 574 | 110 | 1 |
| 573 | 165 | 1 |
| 571 | 220 | 1 |