
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 1,340 | 1 | 01:41 AM |
| 1,342 | 5 | 01:35 AM |
| 1,345 | 8 | 01:34 AM |
| 1,350 | 8 | 01:33 AM |
| 1,340 | 1 | 01:32 AM |
| 1,342 | 5 | 01:29 AM |
| 1,345 | 1 | 01:28 AM |
| 1,349 | 1 | 01:27 AM |
| 1,355 | 3 | 01:26 AM |
| 1,347 | 2 | 01:23 AM |
| 1,353 | 3 | 01:17 AM |
| 1,344 | 7 | 01:15 AM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 1,364 | 220 | 1 |
| 1,360 | 165 | 1 |
| 1,356 | 110 | 1 |
| 1,352 | 55 | 1 |
| 价差 12 | ||
| 1,340 | 54 | 1 |
| 1,336 | 110 | 1 |
| 1,332 | 165 | 1 |
| 1,328 | 220 | 1 |