
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 437 | 9 | 09:41 PM |
| 435 | 2 | 09:36 PM |
| 432 | 7 | 09:33 PM |
| 432 | 7 | 09:25 PM |
| 432 | 6 | 09:23 PM |
| 433 | 8 | 09:21 PM |
| 434 | 8 | 09:16 PM |
| 436 | 12 | 09:07 PM |
| 438 | 13 | 09:06 PM |
| 436 | 12 | 09:05 PM |
| 439 | 2 | 09:04 PM |
| 437 | 4 | 09:02 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 443 | 360 | 1 |
| 442 | 270 | 1 |
| 441 | 180 | 1 |
| 439 | 90 | 1 |
| 价差 4 | ||
| 435 | 90 | 1 |
| 433 | 180 | 1 |
| 432 | 270 | 1 |
| 431 | 360 | 1 |