
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 361 | 1 | 09:42 PM |
| 360 | 6 | 09:41 PM |
| 364 | 2 | 09:33 PM |
| 363 | 1 | 09:29 PM |
| 362 | 5 | 09:28 PM |
| 361 | 19 | 09:27 PM |
| 360 | 1 | 09:24 PM |
| 358 | 7 | 09:20 PM |
| 361 | 5 | 09:15 PM |
| 360 | 7 | 09:06 PM |
| 358 | 15 | 09:03 PM |
| 361 | 20 | 09:02 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 365 | 580 | 1 |
| 364 | 435 | 1 |
| 363 | 290 | 1 |
| 362 | 145 | 1 |
| 价差 4 | ||
| 358 | 145 | 1 |
| 357 | 290 | 1 |
| 356 | 435 | 1 |
| 355 | 580 | 1 |