
价格
在线人数 — 24小时
最新成交
| 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|
| 652 | 2 | 09:43 PM |
| 648 | 7 | 09:42 PM |
| 650 | 1 | 09:41 PM |
| 654 | 5 | 09:38 PM |
| 651 | 3 | 09:34 PM |
| 646 | 3 | 09:30 PM |
| 647 | 3 | 09:26 PM |
| 649 | 3 | 09:23 PM |
| 652 | 8 | 09:22 PM |
| 647 | 5 | 09:08 PM |
| 649 | 3 | 09:03 PM |
| 652 | 7 | 09:02 PM |
盘口
| 价格 | 数量 | 订单 |
|---|---|---|
| 658 | 228 | 1 |
| 656 | 171 | 1 |
| 654 | 114 | 1 |
| 652 | 55 | 1 |
| 价差 6 | ||
| 646 | 57 | 1 |
| 644 | 114 | 1 |
| 642 | 171 | 1 |
| 640 | 228 | 1 |