
가격
동접자 — 24시간
최근 체결
| 가격 | 수량 | 시각 |
|---|---|---|
| 341 | 22 | 09:35 PM |
| 343 | 22 | 09:28 PM |
| 341 | 25 | 09:25 PM |
| 344 | 18 | 09:22 PM |
| 342 | 11 | 09:17 PM |
| 345 | 6 | 09:16 PM |
| 344 | 12 | 09:09 PM |
| 341 | 3 | 09:04 PM |
| 343 | 17 | 09:00 PM |
| 346 | 25 | 08:59 PM |
| 344 | 4 | 08:55 PM |
| 342 | 1 | 08:53 PM |
호가창
| 가격 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|
| 348 | 716 | 1 |
| 347 | 537 | 1 |
| 346 | 358 | 1 |
| 345 | 179 | 1 |
| 스프레드 4 | ||
| 341 | 157 | 1 |
| 340 | 358 | 1 |
| 339 | 537 | 1 |
| 338 | 716 | 1 |