
가격
동접자 — 24시간
최근 체결
| 가격 | 수량 | 시각 |
|---|---|---|
| 1,158 | 2 | 08:02 AM |
| 1,134 | 2 | 07:52 AM |
| 1,170 | 1 | 07:51 AM |
| 1,154 | 2 | 07:48 AM |
| 1,133 | 2 | 07:48 AM |
| 1,102 | 1 | 07:44 AM |
| 1,126 | 1 | 07:40 AM |
| 1,095 | 1 | 07:39 AM |
| 1,118 | 1 | 07:37 AM |
| 1,151 | 1 | 07:35 AM |
| 1,132 | 2 | 07:29 AM |
| 1,107 | 2 | 07:22 AM |
호가창
| 가격 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|
| 1,227 | 64 | 1 |
| 1,210 | 48 | 1 |
| 1,193 | 32 | 1 |
| 1,176 | 16 | 1 |
| 스프레드 48 | ||
| 1,128 | 16 | 1 |
| 1,111 | 32 | 1 |
| 1,094 | 48 | 1 |
| 1,077 | 64 | 1 |