
가격
동접자 — 24시간
최근 체결
| 가격 | 수량 | 시각 |
|---|---|---|
| 1,837 | 3 | 12:46 AM |
| 1,830 | 2 | 12:45 AM |
| 1,821 | 2 | 12:42 AM |
| 1,808 | 1 | 12:29 AM |
| 1,813 | 3 | 12:28 AM |
| 1,797 | 1 | 12:27 AM |
| 1,797 | 2 | 12:24 AM |
| 1,798 | 1 | 12:23 AM |
| 1,799 | 1 | 12:18 AM |
| 1,800 | 2 | 12:17 AM |
| 1,802 | 3 | 12:15 AM |
| 1,805 | 3 | 12:11 AM |
호가창
| 가격 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|
| 1,858 | 100 | 1 |
| 1,853 | 75 | 1 |
| 1,847 | 50 | 1 |
| 1,842 | 25 | 1 |
| 스프레드 16 | ||
| 1,826 | 25 | 1 |
| 1,821 | 50 | 1 |
| 1,815 | 75 | 1 |
| 1,810 | 100 | 1 |