
가격
동접자 — 24시간
최근 체결
| 가격 | 수량 | 시각 |
|---|---|---|
| 412 | 1 | 09:35 PM |
| 411 | 1 | 09:34 PM |
| 409 | 1 | 09:32 PM |
| 406 | 1 | 09:25 PM |
| 407 | 1 | 09:23 PM |
| 409 | 1 | 09:22 PM |
| 412 | 1 | 09:20 PM |
| 410 | 1 | 09:13 PM |
| 413 | 1 | 09:12 PM |
| 412 | 1 | 09:11 PM |
| 410 | 1 | 09:08 PM |
| 408 | 1 | 09:07 PM |
호가창
| 가격 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|
| 416 | 40 | 1 |
| 415 | 30 | 1 |
| 413 | 20 | 1 |
| 412 | 9 | 1 |
| 스프레드 4 | ||
| 408 | 10 | 1 |
| 407 | 20 | 1 |
| 405 | 30 | 1 |
| 404 | 40 | 1 |