
가격
동접자 — 24시간
최근 체결
| 가격 | 수량 | 시각 |
|---|---|---|
| 957 | 8 | 07:13 AM |
| 985 | 4 | 07:07 AM |
| 968 | 2 | 07:05 AM |
| 945 | 4 | 07:04 AM |
| 968 | 11 | 07:01 AM |
| 944 | 7 | 06:58 AM |
| 910 | 8 | 06:52 AM |
| 887 | 10 | 06:48 AM |
| 907 | 2 | 06:44 AM |
| 936 | 3 | 06:38 AM |
| 966 | 13 | 06:34 AM |
| 952 | 13 | 06:33 AM |
호가창
| 가격 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|
| 1,041 | 360 | 1 |
| 1,026 | 270 | 1 |
| 1,012 | 180 | 1 |
| 997 | 90 | 1 |
| 스프레드 40 | ||
| 957 | 82 | 1 |
| 942 | 180 | 1 |
| 928 | 270 | 1 |
| 913 | 360 | 1 |