
가격
동접자 — 24시간
최근 체결
| 가격 | 수량 | 시각 |
|---|---|---|
| 1,085 | 4 | 09:10 AM |
| 1,107 | 15 | 09:09 AM |
| 1,076 | 3 | 09:06 AM |
| 1,094 | 10 | 09:03 AM |
| 1,122 | 4 | 08:59 AM |
| 1,099 | 11 | 08:54 AM |
| 1,067 | 1 | 08:45 AM |
| 1,086 | 7 | 08:42 AM |
| 1,051 | 15 | 08:33 AM |
| 1,066 | 10 | 08:32 AM |
| 1,087 | 5 | 08:29 AM |
| 1,056 | 15 | 08:28 AM |
호가창
| 가격 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|
| 1,181 | 456 | 1 |
| 1,164 | 342 | 1 |
| 1,147 | 228 | 1 |
| 1,131 | 114 | 1 |
| 스프레드 46 | ||
| 1,085 | 110 | 1 |
| 1,069 | 228 | 1 |
| 1,052 | 342 | 1 |
| 1,035 | 456 | 1 |