
가격
동접자 — 24시간
최근 체결
| 가격 | 수량 | 시각 |
|---|---|---|
| 933 | 11 | 08:02 AM |
| 902 | 4 | 07:56 AM |
| 912 | 9 | 07:53 AM |
| 927 | 14 | 07:48 AM |
| 895 | 4 | 07:47 AM |
| 903 | 2 | 07:40 AM |
| 916 | 12 | 07:39 AM |
| 934 | 6 | 07:35 AM |
| 962 | 9 | 07:32 AM |
| 946 | 12 | 07:29 AM |
| 924 | 7 | 07:26 AM |
| 893 | 11 | 07:22 AM |
호가창
| 가격 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|
| 997 | 416 | 1 |
| 983 | 312 | 1 |
| 969 | 208 | 1 |
| 955 | 104 | 1 |
| 스프레드 38 | ||
| 917 | 104 | 1 |
| 903 | 208 | 1 |
| 889 | 312 | 1 |
| 875 | 416 | 1 |