
가격
동접자 — 24시간
최근 체결
| 가격 | 수량 | 시각 |
|---|---|---|
| 892 | 3 | 12:56 AM |
| 891 | 4 | 12:54 AM |
| 889 | 7 | 12:53 AM |
| 886 | 6 | 12:52 AM |
| 883 | 8 | 12:50 AM |
| 878 | 4 | 12:45 AM |
| 883 | 2 | 12:41 AM |
| 890 | 10 | 12:37 AM |
| 889 | 3 | 12:35 AM |
| 887 | 2 | 12:23 AM |
| 885 | 10 | 12:21 AM |
| 882 | 6 | 12:14 AM |
호가창
| 가격 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|
| 901 | 288 | 1 |
| 898 | 216 | 1 |
| 896 | 144 | 1 |
| 893 | 72 | 1 |
| 스프레드 8 | ||
| 885 | 72 | 1 |
| 882 | 144 | 1 |
| 880 | 216 | 1 |
| 877 | 288 | 1 |