
가격
동접자 — 24시간
최근 체결
| 가격 | 수량 | 시각 |
|---|---|---|
| 997 | 9 | 08:03 AM |
| 973 | 18 | 08:02 AM |
| 997 | 4 | 08:01 AM |
| 973 | 9 | 07:58 AM |
| 939 | 23 | 07:57 AM |
| 948 | 18 | 07:54 AM |
| 961 | 19 | 07:48 AM |
| 980 | 19 | 07:48 AM |
| 1,007 | 12 | 07:43 AM |
| 989 | 16 | 07:38 AM |
| 1,022 | 7 | 07:35 AM |
| 1,009 | 6 | 07:33 AM |
호가창
| 가격 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|
| 1,058 | 708 | 1 |
| 1,043 | 531 | 1 |
| 1,028 | 354 | 1 |
| 1,013 | 177 | 1 |
| 스프레드 40 | ||
| 973 | 177 | 1 |
| 958 | 354 | 1 |
| 943 | 531 | 1 |
| 928 | 708 | 1 |