
가격
동접자 — 24시간
최근 체결
| 가격 | 수량 | 시각 |
|---|---|---|
| 515 | 2 | 07:14 AM |
| 521 | 6 | 07:13 AM |
| 498 | 12 | 07:10 AM |
| 496 | 5 | 07:05 AM |
| 493 | 10 | 07:03 AM |
| 489 | 1 | 07:00 AM |
| 453 | 14 | 06:56 AM |
| 403 | 12 | 06:49 AM |
| 391 | 13 | 06:48 AM |
| 397 | 5 | 06:44 AM |
| 387 | 1 | 06:40 AM |
| 374 | 14 | 06:38 AM |
호가창
| 가격 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|
| 556 | 388 | 1 |
| 549 | 291 | 1 |
| 541 | 194 | 1 |
| 533 | 97 | 1 |
| 스프레드 22 | ||
| 511 | 97 | 1 |
| 503 | 194 | 1 |
| 495 | 291 | 1 |
| 488 | 388 | 1 |