
가격
동접자 — 24시간
최근 체결
| 가격 | 수량 | 시각 |
|---|---|---|
| 621 | 1 | 09:33 PM |
| 621 | 2 | 09:32 PM |
| 620 | 3 | 09:25 PM |
| 619 | 2 | 09:20 PM |
| 618 | 1 | 09:17 PM |
| 616 | 2 | 09:15 PM |
| 613 | 3 | 09:14 PM |
| 609 | 3 | 09:11 PM |
| 612 | 2 | 09:08 PM |
| 608 | 3 | 09:02 PM |
| 610 | 3 | 09:01 PM |
| 613 | 2 | 09:00 PM |
호가창
| 가격 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|
| 627 | 88 | 1 |
| 625 | 66 | 1 |
| 623 | 44 | 1 |
| 621 | 22 | 1 |
| 스프레드 6 | ||
| 615 | 22 | 1 |
| 613 | 44 | 1 |
| 611 | 66 | 1 |
| 609 | 88 | 1 |