
가격
동접자 — 24시간
최근 체결
| 가격 | 수량 | 시각 |
|---|---|---|
| 294 | 25 | 12:58 AM |
| 295 | 21 | 12:57 AM |
| 297 | 14 | 12:54 AM |
| 299 | 8 | 12:52 AM |
| 297 | 22 | 12:51 AM |
| 300 | 3 | 12:50 AM |
| 304 | 22 | 12:49 AM |
| 303 | 6 | 12:45 AM |
| 302 | 22 | 12:43 AM |
| 301 | 22 | 12:41 AM |
| 300 | 8 | 12:38 AM |
| 303 | 17 | 12:37 AM |
호가창
| 가격 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|
| 301 | 728 | 1 |
| 300 | 546 | 1 |
| 299 | 364 | 1 |
| 298 | 182 | 1 |
| 스프레드 4 | ||
| 294 | 157 | 1 |
| 293 | 364 | 1 |
| 292 | 546 | 1 |
| 291 | 728 | 1 |