
가격
동접자 — 24시간
최근 체결
| 가격 | 수량 | 시각 |
|---|---|---|
| 1,011 | 1 | 12:53 AM |
| 1,004 | 1 | 12:52 AM |
| 1,008 | 1 | 12:44 AM |
| 1,014 | 1 | 12:43 AM |
| 1,008 | 1 | 12:42 AM |
| 1,014 | 1 | 12:38 AM |
| 1,009 | 1 | 12:35 AM |
| 1,002 | 1 | 12:24 AM |
| 1,007 | 1 | 12:23 AM |
| 999 | 1 | 12:20 AM |
| 1,002 | 1 | 12:19 AM |
| 1,007 | 1 | 12:11 AM |
호가창
| 가격 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|
| 1,025 | 8 | 1 |
| 1,022 | 6 | 1 |
| 1,019 | 4 | 1 |
| 1,016 | 2 | 1 |
| 스프레드 10 | ||
| 1,006 | 2 | 1 |
| 1,003 | 4 | 1 |
| 1,000 | 6 | 1 |
| 997 | 8 | 1 |