
가격
동접자 — 24시간
최근 체결
| 가격 | 수량 | 시각 |
|---|---|---|
| 1,674 | 1 | 09:35 PM |
| 1,677 | 1 | 09:34 PM |
| 1,681 | 1 | 09:33 PM |
| 1,687 | 1 | 09:32 PM |
| 1,676 | 1 | 09:25 PM |
| 1,680 | 1 | 09:19 PM |
| 1,686 | 1 | 09:18 PM |
| 1,694 | 1 | 09:17 PM |
| 1,686 | 1 | 09:15 PM |
| 1,694 | 1 | 09:13 PM |
| 1,706 | 1 | 09:05 PM |
| 1,701 | 1 | 09:01 PM |
호가창
| 가격 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|
| 1,703 | 4 | 1 |
| 1,698 | 3 | 1 |
| 1,693 | 2 | 1 |
| 1,688 | 1 | 1 |
| 스프레드 19 | ||
| 1,669 | 2 | 1 |
| 1,664 | 3 | 1 |
| 1,659 | 4 | 1 |