
가격
동접자 — 24시간
최근 체결
| 가격 | 수량 | 시각 |
|---|---|---|
| 938 | 11 | 12:57 AM |
| 945 | 6 | 12:55 AM |
| 943 | 4 | 12:52 AM |
| 940 | 4 | 12:49 AM |
| 936 | 9 | 12:45 AM |
| 942 | 11 | 12:36 AM |
| 940 | 12 | 12:35 AM |
| 937 | 13 | 12:28 AM |
| 932 | 4 | 12:26 AM |
| 937 | 7 | 12:23 AM |
| 944 | 5 | 12:19 AM |
| 942 | 3 | 12:18 AM |
호가창
| 가격 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|
| 950 | 388 | 1 |
| 947 | 291 | 1 |
| 944 | 194 | 1 |
| 941 | 97 | 1 |
| 스프레드 8 | ||
| 933 | 97 | 1 |
| 930 | 194 | 1 |
| 927 | 291 | 1 |
| 924 | 388 | 1 |