
가격
동접자 — 24시간
최근 체결
| 가격 | 수량 | 시각 |
|---|---|---|
| 1,050 | 3 | 08:02 AM |
| 1,064 | 4 | 07:57 AM |
| 1,086 | 3 | 07:47 AM |
| 1,060 | 3 | 07:38 AM |
| 1,091 | 4 | 07:37 AM |
| 1,073 | 2 | 07:34 AM |
| 1,112 | 5 | 07:31 AM |
| 1,105 | 1 | 07:29 AM |
| 1,097 | 5 | 07:25 AM |
| 1,085 | 4 | 07:24 AM |
| 1,071 | 5 | 07:22 AM |
| 1,114 | 4 | 07:21 AM |
호가창
| 가격 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|
| 1,132 | 132 | 1 |
| 1,116 | 99 | 1 |
| 1,100 | 66 | 1 |
| 1,084 | 33 | 1 |
| 스프레드 44 | ||
| 1,040 | 33 | 1 |
| 1,024 | 66 | 1 |
| 1,008 | 99 | 1 |
| 992 | 132 | 1 |