
가격
동접자 — 24시간
최근 체결
| 가격 | 수량 | 시각 |
|---|---|---|
| 824 | 1 | 08:00 AM |
| 796 | 7 | 07:56 AM |
| 804 | 4 | 07:55 AM |
| 816 | 3 | 07:52 AM |
| 833 | 8 | 07:43 AM |
| 808 | 8 | 07:41 AM |
| 821 | 8 | 07:40 AM |
| 839 | 5 | 07:39 AM |
| 867 | 7 | 07:35 AM |
| 857 | 7 | 07:31 AM |
| 842 | 3 | 07:29 AM |
| 821 | 1 | 07:27 AM |
호가창
| 가격 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|
| 881 | 224 | 1 |
| 869 | 168 | 1 |
| 856 | 112 | 1 |
| 844 | 56 | 1 |
| 스프레드 34 | ||
| 810 | 56 | 1 |
| 798 | 112 | 1 |
| 785 | 168 | 1 |
| 773 | 224 | 1 |