
가격
동접자 — 24시간
최근 체결
| 가격 | 수량 | 시각 |
|---|---|---|
| 616 | 2 | 09:33 PM |
| 620 | 2 | 09:28 PM |
| 617 | 1 | 09:26 PM |
| 613 | 1 | 09:25 PM |
| 616 | 1 | 09:21 PM |
| 620 | 1 | 09:18 PM |
| 617 | 1 | 09:15 PM |
| 621 | 1 | 08:58 PM |
| 618 | 1 | 08:56 PM |
| 614 | 2 | 08:53 PM |
| 617 | 2 | 08:51 PM |
| 612 | 1 | 08:47 PM |
호가창
| 가격 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|
| 625 | 76 | 1 |
| 623 | 57 | 1 |
| 621 | 38 | 1 |
| 619 | 19 | 1 |
| 스프레드 6 | ||
| 613 | 19 | 1 |
| 611 | 38 | 1 |
| 609 | 57 | 1 |
| 607 | 76 | 1 |