
가격
동접자 — 24시간
최근 체결
| 가격 | 수량 | 시각 |
|---|---|---|
| 869 | 2 | 08:04 AM |
| 864 | 1 | 08:03 AM |
| 859 | 2 | 07:53 AM |
| 852 | 6 | 07:52 AM |
| 842 | 5 | 07:50 AM |
| 828 | 8 | 07:48 AM |
| 808 | 5 | 07:46 AM |
| 827 | 7 | 07:44 AM |
| 807 | 1 | 07:40 AM |
| 827 | 4 | 07:34 AM |
| 856 | 4 | 07:31 AM |
| 849 | 5 | 07:29 AM |
호가창
| 가격 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|
| 907 | 232 | 1 |
| 894 | 174 | 1 |
| 881 | 116 | 1 |
| 869 | 56 | 1 |
| 스프레드 36 | ||
| 833 | 58 | 1 |
| 821 | 116 | 1 |
| 808 | 174 | 1 |
| 795 | 232 | 1 |