
가격
동접자 — 24시간
최근 체결
| 가격 | 수량 | 시각 |
|---|---|---|
| 1,116 | 14 | 12:52 AM |
| 1,112 | 3 | 12:50 AM |
| 1,107 | 12 | 12:47 AM |
| 1,114 | 9 | 12:46 AM |
| 1,109 | 13 | 12:45 AM |
| 1,117 | 13 | 12:44 AM |
| 1,113 | 17 | 12:42 AM |
| 1,108 | 4 | 12:38 AM |
| 1,115 | 9 | 12:34 AM |
| 1,111 | 9 | 12:32 AM |
| 1,105 | 17 | 12:27 AM |
| 1,097 | 8 | 12:26 AM |
호가창
| 가격 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|
| 1,129 | 488 | 1 |
| 1,126 | 366 | 1 |
| 1,122 | 244 | 1 |
| 1,119 | 122 | 1 |
| 스프레드 10 | ||
| 1,109 | 122 | 1 |
| 1,106 | 244 | 1 |
| 1,102 | 366 | 1 |
| 1,099 | 488 | 1 |