
가격
동접자 — 24시간
최근 체결
| 가격 | 수량 | 시각 |
|---|---|---|
| 446 | 1 | 12:55 AM |
| 445 | 8 | 12:49 AM |
| 444 | 3 | 12:46 AM |
| 442 | 11 | 12:45 AM |
| 440 | 12 | 12:40 AM |
| 442 | 3 | 12:37 AM |
| 440 | 8 | 12:36 AM |
| 442 | 8 | 12:35 AM |
| 440 | 4 | 12:34 AM |
| 437 | 3 | 12:30 AM |
| 438 | 3 | 12:29 AM |
| 439 | 8 | 12:20 AM |
호가창
| 가격 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|
| 451 | 364 | 1 |
| 450 | 273 | 1 |
| 449 | 182 | 1 |
| 447 | 91 | 1 |
| 스프레드 4 | ||
| 443 | 91 | 1 |
| 441 | 182 | 1 |
| 440 | 273 | 1 |
| 439 | 364 | 1 |