
가격
동접자 — 24시간
최근 체결
| 가격 | 수량 | 시각 |
|---|---|---|
| 364 | 13 | 09:30 PM |
| 365 | 12 | 09:23 PM |
| 366 | 8 | 09:16 PM |
| 368 | 1 | 09:14 PM |
| 371 | 9 | 09:08 PM |
| 374 | 1 | 09:04 PM |
| 373 | 13 | 08:59 PM |
| 372 | 3 | 08:55 PM |
| 370 | 10 | 08:53 PM |
| 368 | 13 | 08:51 PM |
| 364 | 11 | 08:36 PM |
| 365 | 4 | 08:32 PM |
호가창
| 가격 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|
| 371 | 364 | 1 |
| 370 | 273 | 1 |
| 369 | 182 | 1 |
| 368 | 91 | 1 |
| 스프레드 4 | ||
| 364 | 91 | 1 |
| 363 | 182 | 1 |
| 362 | 273 | 1 |
| 361 | 364 | 1 |