
가격
동접자 — 24시간
최근 체결
| 가격 | 수량 | 시각 |
|---|---|---|
| 991 | 3 | 07:14 AM |
| 945 | 1 | 07:11 AM |
| 882 | 4 | 07:08 AM |
| 843 | 28 | 07:00 AM |
| 786 | 5 | 06:53 AM |
| 701 | 13 | 06:51 AM |
| 703 | 28 | 06:46 AM |
| 705 | 23 | 06:38 AM |
| 725 | 18 | 06:36 AM |
| 711 | 5 | 06:30 AM |
| 692 | 13 | 06:29 AM |
| 707 | 16 | 06:28 AM |
호가창
| 가격 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|
| 1,035 | 756 | 1 |
| 1,020 | 567 | 1 |
| 1,005 | 378 | 1 |
| 991 | 186 | 1 |
| 스프레드 40 | ||
| 951 | 189 | 1 |
| 937 | 378 | 1 |
| 922 | 567 | 1 |
| 907 | 756 | 1 |