
가격
동접자 — 24시간
최근 체결
| 가격 | 수량 | 시각 |
|---|---|---|
| 1,226 | 1 | 12:56 AM |
| 1,229 | 2 | 12:53 AM |
| 1,234 | 3 | 12:48 AM |
| 1,241 | 2 | 12:47 AM |
| 1,237 | 3 | 12:41 AM |
| 1,232 | 2 | 12:40 AM |
| 1,238 | 1 | 12:34 AM |
| 1,234 | 1 | 12:31 AM |
| 1,227 | 2 | 12:23 AM |
| 1,233 | 3 | 12:22 AM |
| 1,227 | 2 | 12:21 AM |
| 1,232 | 1 | 12:20 AM |
호가창
| 가격 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|
| 1,248 | 88 | 1 |
| 1,244 | 66 | 1 |
| 1,240 | 44 | 1 |
| 1,236 | 22 | 1 |
| 스프레드 10 | ||
| 1,226 | 21 | 1 |
| 1,222 | 44 | 1 |
| 1,218 | 66 | 1 |
| 1,214 | 88 | 1 |