
가격
동접자 — 24시간
최근 체결
| 가격 | 수량 | 시각 |
|---|---|---|
| 816 | 17 | 08:04 AM |
| 792 | 11 | 07:59 AM |
| 806 | 13 | 07:58 AM |
| 778 | 17 | 07:50 AM |
| 784 | 20 | 07:36 AM |
| 793 | 8 | 07:34 AM |
| 807 | 19 | 07:29 AM |
| 827 | 14 | 07:26 AM |
| 807 | 10 | 07:24 AM |
| 827 | 21 | 07:23 AM |
| 807 | 15 | 07:19 AM |
| 780 | 4 | 07:12 AM |
호가창
| 가격 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|
| 870 | 584 | 1 |
| 857 | 438 | 1 |
| 845 | 292 | 1 |
| 833 | 146 | 1 |
| 스프레드 34 | ||
| 799 | 146 | 1 |
| 787 | 292 | 1 |
| 775 | 438 | 1 |
| 762 | 584 | 1 |