
가격
동접자 — 24시간
최근 체결
| 가격 | 수량 | 시각 |
|---|---|---|
| 809 | 2 | 12:55 AM |
| 806 | 1 | 12:52 AM |
| 803 | 4 | 12:41 AM |
| 798 | 4 | 12:40 AM |
| 802 | 5 | 12:39 AM |
| 797 | 4 | 12:37 AM |
| 801 | 1 | 12:36 AM |
| 806 | 5 | 12:31 AM |
| 802 | 1 | 12:21 AM |
| 796 | 5 | 12:20 AM |
| 799 | 1 | 12:14 AM |
| 803 | 1 | 12:13 AM |
호가창
| 가격 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|
| 818 | 140 | 1 |
| 816 | 105 | 1 |
| 813 | 70 | 1 |
| 811 | 35 | 1 |
| 스프레드 8 | ||
| 803 | 35 | 1 |
| 801 | 70 | 1 |
| 798 | 105 | 1 |
| 796 | 140 | 1 |