
가격
동접자 — 24시간
최근 체결
| 가격 | 수량 | 시각 |
|---|---|---|
| 1,034 | 1 | 12:54 AM |
| 1,027 | 5 | 12:52 AM |
| 1,031 | 13 | 12:51 AM |
| 1,037 | 7 | 12:49 AM |
| 1,046 | 13 | 12:47 AM |
| 1,044 | 1 | 12:45 AM |
| 1,041 | 6 | 12:43 AM |
| 1,037 | 15 | 12:42 AM |
| 1,045 | 13 | 12:40 AM |
| 1,042 | 7 | 12:39 AM |
| 1,038 | 5 | 12:36 AM |
| 1,033 | 8 | 12:35 AM |
호가창
| 가격 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|
| 1,048 | 424 | 1 |
| 1,045 | 318 | 1 |
| 1,042 | 212 | 1 |
| 1,039 | 106 | 1 |
| 스프레드 10 | ||
| 1,029 | 106 | 1 |
| 1,026 | 212 | 1 |
| 1,023 | 318 | 1 |
| 1,020 | 424 | 1 |