
가격
동접자 — 24시간
최근 체결
| 가격 | 수량 | 시각 |
|---|---|---|
| 1,183 | 2 | 12:57 AM |
| 1,178 | 1 | 12:56 AM |
| 1,185 | 2 | 12:54 AM |
| 1,194 | 1 | 12:50 AM |
| 1,193 | 2 | 12:47 AM |
| 1,192 | 2 | 12:42 AM |
| 1,190 | 1 | 12:39 AM |
| 1,187 | 2 | 12:38 AM |
| 1,183 | 1 | 12:37 AM |
| 1,178 | 1 | 12:33 AM |
| 1,170 | 2 | 12:30 AM |
| 1,173 | 1 | 12:26 AM |
호가창
| 가격 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|
| 1,194 | 72 | 1 |
| 1,190 | 54 | 1 |
| 1,187 | 36 | 1 |
| 1,183 | 16 | 1 |
| 스프레드 10 | ||
| 1,173 | 18 | 1 |
| 1,169 | 36 | 1 |
| 1,166 | 54 | 1 |
| 1,162 | 72 | 1 |