
가격
동접자 — 24시간
최근 체결
| 가격 | 수량 | 시각 |
|---|---|---|
| 846 | 17 | 12:55 AM |
| 851 | 8 | 12:51 AM |
| 846 | 3 | 12:47 AM |
| 851 | 9 | 12:46 AM |
| 846 | 9 | 12:44 AM |
| 851 | 4 | 12:37 AM |
| 846 | 10 | 12:36 AM |
| 839 | 17 | 12:35 AM |
| 841 | 8 | 12:34 AM |
| 844 | 1 | 12:33 AM |
| 848 | 2 | 12:27 AM |
| 854 | 13 | 12:26 AM |
호가창
| 가격 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|
| 862 | 460 | 1 |
| 859 | 345 | 1 |
| 856 | 230 | 1 |
| 854 | 115 | 1 |
| 스프레드 8 | ||
| 846 | 98 | 1 |
| 844 | 230 | 1 |
| 841 | 345 | 1 |
| 838 | 460 | 1 |