
가격
동접자 — 24시간
최근 체결
| 가격 | 수량 | 시각 |
|---|---|---|
| 1,043 | 16 | 12:50 AM |
| 1,049 | 12 | 12:44 AM |
| 1,043 | 14 | 12:33 AM |
| 1,049 | 4 | 12:32 AM |
| 1,044 | 17 | 12:29 AM |
| 1,036 | 17 | 12:27 AM |
| 1,039 | 5 | 12:25 AM |
| 1,043 | 16 | 12:19 AM |
| 1,035 | 17 | 12:17 AM |
| 1,038 | 6 | 12:08 AM |
| 1,043 | 5 | 12:06 AM |
| 1,035 | 5 | 12:00 AM |
호가창
| 가격 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|
| 1,058 | 452 | 1 |
| 1,055 | 339 | 1 |
| 1,052 | 226 | 1 |
| 1,049 | 113 | 1 |
| 스프레드 10 | ||
| 1,039 | 113 | 1 |
| 1,036 | 226 | 1 |
| 1,033 | 339 | 1 |
| 1,030 | 452 | 1 |