
가격
동접자 — 24시간
최근 체결
| 가격 | 수량 | 시각 |
|---|---|---|
| 433 | 3 | 08:03 AM |
| 422 | 6 | 07:59 AM |
| 432 | 3 | 07:53 AM |
| 446 | 5 | 07:43 AM |
| 440 | 2 | 07:40 AM |
| 431 | 3 | 07:39 AM |
| 444 | 2 | 07:37 AM |
| 437 | 1 | 07:34 AM |
| 426 | 11 | 07:33 AM |
| 436 | 10 | 07:31 AM |
| 450 | 3 | 07:28 AM |
| 445 | 4 | 07:27 AM |
호가창
| 가격 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|
| 461 | 360 | 1 |
| 454 | 270 | 1 |
| 448 | 180 | 1 |
| 441 | 90 | 1 |
| 스프레드 18 | ||
| 423 | 90 | 1 |
| 416 | 180 | 1 |
| 410 | 270 | 1 |
| 403 | 360 | 1 |