
가격
동접자 — 24시간
최근 체결
| 가격 | 수량 | 시각 |
|---|---|---|
| 922 | 3 | 07:14 AM |
| 942 | 1 | 07:13 AM |
| 972 | 1 | 07:12 AM |
| 958 | 2 | 07:08 AM |
| 940 | 1 | 07:07 AM |
| 914 | 2 | 06:56 AM |
| 931 | 2 | 06:53 AM |
| 957 | 1 | 06:53 AM |
| 980 | 3 | 06:46 AM |
| 959 | 2 | 06:41 AM |
| 931 | 3 | 06:37 AM |
| 946 | 2 | 06:34 AM |
호가창
| 가격 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|
| 988 | 84 | 1 |
| 974 | 63 | 1 |
| 960 | 42 | 1 |
| 946 | 21 | 1 |
| 스프레드 38 | ||
| 908 | 21 | 1 |
| 894 | 42 | 1 |
| 880 | 63 | 1 |
| 866 | 84 | 1 |