
가격
동접자 — 24시간
최근 체결
| 가격 | 수량 | 시각 |
|---|---|---|
| 820 | 1 | 12:57 AM |
| 822 | 1 | 12:54 AM |
| 826 | 1 | 12:53 AM |
| 831 | 1 | 12:48 AM |
| 827 | 1 | 12:46 AM |
| 833 | 1 | 12:45 AM |
| 830 | 1 | 12:39 AM |
| 825 | 1 | 12:35 AM |
| 819 | 1 | 12:31 AM |
| 821 | 1 | 12:30 AM |
| 824 | 1 | 12:27 AM |
| 817 | 1 | 12:23 AM |
호가창
| 가격 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|
| 833 | 48 | 1 |
| 831 | 36 | 1 |
| 828 | 24 | 1 |
| 826 | 12 | 1 |
| 스프레드 8 | ||
| 818 | 12 | 1 |
| 816 | 24 | 1 |
| 813 | 36 | 1 |
| 811 | 48 | 1 |