
가격
동접자 — 24시간
최근 체결
| 가격 | 수량 | 시각 |
|---|---|---|
| 826 | 1 | 12:57 AM |
| 820 | 8 | 12:56 AM |
| 823 | 10 | 12:55 AM |
| 827 | 9 | 12:45 AM |
| 833 | 1 | 12:44 AM |
| 831 | 4 | 12:41 AM |
| 828 | 10 | 12:36 AM |
| 824 | 7 | 12:35 AM |
| 818 | 8 | 12:30 AM |
| 821 | 2 | 12:21 AM |
| 825 | 9 | 12:15 AM |
| 819 | 8 | 12:10 AM |
호가창
| 가격 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|
| 833 | 268 | 1 |
| 831 | 201 | 1 |
| 828 | 134 | 1 |
| 826 | 66 | 1 |
| 스프레드 8 | ||
| 818 | 67 | 1 |
| 816 | 134 | 1 |
| 813 | 201 | 1 |
| 811 | 268 | 1 |