
가격
동접자 — 24시간
최근 체결
| 가격 | 수량 | 시각 |
|---|---|---|
| 1,142 | 12 | 12:55 AM |
| 1,137 | 1 | 12:54 AM |
| 1,144 | 11 | 12:47 AM |
| 1,140 | 14 | 12:45 AM |
| 1,133 | 8 | 12:42 AM |
| 1,138 | 14 | 12:27 AM |
| 1,144 | 17 | 12:25 AM |
| 1,152 | 8 | 12:24 AM |
| 1,150 | 13 | 12:22 AM |
| 1,147 | 17 | 12:21 AM |
| 1,142 | 8 | 12:19 AM |
| 1,149 | 4 | 12:18 AM |
호가창
| 가격 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|
| 1,155 | 504 | 1 |
| 1,152 | 378 | 1 |
| 1,148 | 252 | 1 |
| 1,145 | 126 | 1 |
| 스프레드 10 | ||
| 1,135 | 126 | 1 |
| 1,132 | 252 | 1 |
| 1,128 | 378 | 1 |
| 1,125 | 504 | 1 |