
가격
동접자 — 24시간
최근 체결
| 가격 | 수량 | 시각 |
|---|---|---|
| 249 | 1 | 09:33 PM |
| 252 | 3 | 09:30 PM |
| 256 | 17 | 09:20 PM |
| 256 | 34 | 09:18 PM |
| 255 | 7 | 09:12 PM |
| 254 | 17 | 09:10 PM |
| 253 | 34 | 09:06 PM |
| 257 | 10 | 09:03 PM |
| 256 | 32 | 09:00 PM |
| 255 | 31 | 08:59 PM |
| 254 | 10 | 08:58 PM |
| 253 | 28 | 08:49 PM |
호가창
| 가격 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|
| 253 | 988 | 1 |
| 252 | 741 | 1 |
| 251 | 494 | 1 |
| 250 | 247 | 1 |
| 스프레드 2 | ||
| 248 | 247 | 1 |
| 247 | 494 | 1 |
| 246 | 741 | 1 |
| 245 | 988 | 1 |