
가격
동접자 — 24시간
최근 체결
| 가격 | 수량 | 시각 |
|---|---|---|
| 1,095 | 1 | 12:51 AM |
| 1,102 | 1 | 12:45 AM |
| 1,098 | 1 | 12:44 AM |
| 1,091 | 1 | 12:43 AM |
| 1,096 | 1 | 12:30 AM |
| 1,103 | 1 | 12:29 AM |
| 1,099 | 1 | 12:27 AM |
| 1,094 | 1 | 12:22 AM |
| 1,101 | 1 | 12:21 AM |
| 1,097 | 1 | 12:20 AM |
| 1,090 | 1 | 12:14 AM |
| 1,096 | 1 | 12:13 AM |
호가창
| 가격 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|
| 1,111 | 40 | 1 |
| 1,107 | 30 | 1 |
| 1,104 | 20 | 1 |
| 1,101 | 10 | 1 |
| 스프레드 10 | ||
| 1,091 | 10 | 1 |
| 1,088 | 20 | 1 |
| 1,085 | 30 | 1 |
| 1,081 | 40 | 1 |