
가격
동접자 — 24시간
최근 체결
| 가격 | 수량 | 시각 |
|---|---|---|
| 1,009 | 4 | 12:53 AM |
| 1,006 | 3 | 12:50 AM |
| 1,001 | 3 | 12:47 AM |
| 995 | 3 | 12:45 AM |
| 998 | 3 | 12:43 AM |
| 992 | 4 | 12:42 AM |
| 995 | 3 | 12:39 AM |
| 999 | 4 | 12:37 AM |
| 993 | 1 | 12:35 AM |
| 996 | 2 | 12:26 AM |
| 1,001 | 3 | 12:24 AM |
| 996 | 4 | 12:23 AM |
호가창
| 가격 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|
| 1,020 | 112 | 1 |
| 1,017 | 84 | 1 |
| 1,014 | 56 | 1 |
| 1,011 | 28 | 1 |
| 스프레드 10 | ||
| 1,001 | 28 | 1 |
| 998 | 56 | 1 |
| 995 | 84 | 1 |
| 992 | 112 | 1 |