
가격
동접자 — 24시간
최근 체결
| 가격 | 수량 | 시각 |
|---|---|---|
| 830 | 4 | 09:33 PM |
| 825 | 6 | 09:31 PM |
| 830 | 10 | 09:30 PM |
| 825 | 5 | 09:24 PM |
| 829 | 10 | 09:19 PM |
| 823 | 10 | 09:15 PM |
| 826 | 1 | 09:12 PM |
| 831 | 1 | 09:11 PM |
| 826 | 8 | 09:04 PM |
| 831 | 10 | 08:53 PM |
| 826 | 9 | 08:47 PM |
| 830 | 3 | 08:45 PM |
호가창
| 가격 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|
| 840 | 268 | 1 |
| 838 | 201 | 1 |
| 835 | 134 | 1 |
| 833 | 67 | 1 |
| 스프레드 8 | ||
| 825 | 67 | 1 |
| 823 | 134 | 1 |
| 820 | 201 | 1 |
| 818 | 268 | 1 |